Tuesday, January 20, 2009

NILAI ARSITEKTUR TROPIS

MK ARSITEKTUR TROPIS
D: HERU SUBIYANTORO, ST.,MT.

NO NPM NAMA MAHASISWA Nilai

1 351010063 DIAN PRASETYO 52,5
2 451010013 FARAH ISLAMI 0
3 451010022 FITRIA KUSUMA ARUM 0
4 451010027 RESTIANA WULANDARI 0
5 551010003 LITVINA YUNISTYA R 63,5
6 551010006 LUKMAN HAKIM 49,5
7 551010007 CITRA SARI DEWI 66,5
8 551010031 RIZKY ADITYA WIJAYA 77,5
9 551010032 BUYUNG HADI SAPUTRA 49,8
10 551010035 REIZA ARIE HARDANA 48,3
11 551010042 HANNA MARIA 52,5
12 551010050 HAMDI SYAHIRUL 65,5
13 551010055 NONOK SEPTENDI 56
14 551010063 ROBITHUL ILMI 63,5
15 551010072 CHANDIKA WAHYU DWI S 62
16 551010081 WILUJENG ASTUTI 54,3
17 551010085 AGUNG ADI WIBOWO 65,5
18 551010094 HENDRA ISNAWADI 57,5
19 551010096 NELIA ALBERTINA M 57,3

* BAGI MAHASISWA YANG NILAI DENGAN WARNA MERAH DAPAT MENGIKUTI UJIAN PERBAIKAN (REMIDIASI) KECUALI YANG NOL*

No comments: