Wednesday, April 15, 2009

Nilai Konsep Perancangan Arsitektur

No. NPM Nama Mahasiswa Total Nilai
Score Huruf
1 0551010020 Widya Permana 75 A-
2 0551010049 Siti Ernawati 80 A
3 0551010042 Candra SB. 74 B+
4 0551010104 Cahyo Hadi Prabowo 74 B+
5 0551010009 Arizal 57 C
6 0351010070 Handy Candra Pratama 69 B
7
8
0351010059
0351010060
Edo Rosiyanto
Chritien Rosalina
69
77
B
A-

No comments: